Poslední SEO testy webů
Přehled posledních veřejných testů. U každého webu vidíte celkové skóre, výsledek PageSpeed i datum měření — kliknutím otevřete kompletní veřejný výsledek. Zatím jsme takto veřejně otestovali 29 392 webů.
Seznam posledních testů
- 66SEO test vhz-dis.cz29. 10. 2026 06:13
- 78SEO test mercl.cz29. 10. 2026 06:13 · PageSpeed 92
- 78SEO test kovarstvidrozd.cz29. 10. 2026 06:12 · PageSpeed 46
- 72SEO test tho-partner.cz29. 10. 2026 06:11 · PageSpeed 90
- 84SEO test jimetron-kovo.cz29. 10. 2026 06:10 · PageSpeed 96
- 68SEO test komaxgroup.com29. 10. 2026 06:10 · PageSpeed 48
- 68SEO test baljer-zembrod.cz29. 10. 2026 06:09 · PageSpeed 68
- 54SEO test hydapress.cz29. 10. 2026 06:09 · PageSpeed 62
- 71SEO test grafoservis.cz29. 10. 2026 06:08
- 72SEO test nabrousena-dilna.cz29. 10. 2026 06:08 · PageSpeed 59
- 83SEO test svarykubicek.cz29. 10. 2026 06:08
- 68SEO test pewag.cz29. 10. 2026 06:07 · PageSpeed 51
- 78SEO test rmlstav.cz29. 10. 2026 06:07
- 68SEO test sewecom.eu29. 10. 2026 06:07
- 61SEO test v-net.cz29. 10. 2026 06:07 · PageSpeed 43
- 70SEO test galochrom.cz29. 10. 2026 06:06 · PageSpeed 54
- 77SEO test baumet.cz29. 10. 2026 06:06 · PageSpeed 67
- 74SEO test revizeelektro.com29. 10. 2026 06:06 · PageSpeed 44
- 77SEO test foodfocusconsulting.cz29. 10. 2026 06:05
- 62SEO test tsmelnik.cz29. 10. 2026 06:05 · PageSpeed 84
- 69SEO test tech4women.cz29. 10. 2026 06:05 · PageSpeed 74
- 57SEO test lrsound.cz29. 10. 2026 06:04 · PageSpeed 57
- 65SEO test tomas-karlik.cz29. 10. 2026 06:04
- 71SEO test hsw.cz29. 10. 2026 06:03 · PageSpeed 60
Co veřejný SEO test ukáže
Každý test v seznamu je výsledek automatické kontroly webu. SEOHlídač.cz si stáhne úvodní stránku, soubor robots.txt i sitemapu a projde přes sto kontrol: dostupnost a stavový kód, přesměrování, HTTPS a bezpečnostní hlavičky, zapomenuté zálohy a správu databáze na veřejné adrese, titulek a meta popisek, hierarchii nadpisů, kanonickou značku, Open Graph, strukturovaná data, validitu kódu, nefunkční odkazy a obrázky, přístupnost, SPF, DKIM a DMARC a skóre z Google PageSpeed.
Z jednotlivých kontrol se počítá celkové skóre od 0 do 100 bodů. Není to známka kvality obsahu ani odhad pozic ve vyhledávání — je to technický stav webu v okamžiku měření. Výsledek si proto můžete kdykoli obnovit tlačítkem „Otestovat znovu“ přímo na stránce testu.
Ve veřejném výstupu jsou detaily nalezených problémů skryté. Kompletní report s konkrétním doporučením, jak každou chybu opravit, historii měření a průběžné hlídání webu odemkne bezplatná registrace. Praktické návody k jednotlivým kontrolám najdete i na blogu o technickém SEO.