Poslední SEO testy webů
Přehled posledních veřejných testů. U každého webu vidíte celkové skóre, výsledek PageSpeed i datum měření — kliknutím otevřete kompletní veřejný výsledek. Zatím jsme takto veřejně otestovali 33 862 webů.
Seznam posledních testů
- 66SEO test pujcsinaradi.cz3. 10. 2026 12:31 · PageSpeed 66
- 61SEO test topatom.cz3. 10. 2026 12:31 · PageSpeed 99
- 56SEO test strechy-homolka.cz3. 10. 2026 12:30 · PageSpeed 62
- 57SEO test mvprotection.cz3. 10. 2026 12:30 · PageSpeed 49
- 66SEO test vodotopomravec.cz3. 10. 2026 12:30 · PageSpeed 67
- 51SEO test ors.cz3. 10. 2026 12:30 · PageSpeed 69
- 55SEO test optikanovum.cz3. 10. 2026 12:30 · PageSpeed 56
- 54SEO test nb-energo.cz3. 10. 2026 12:30 · PageSpeed 67
- 59SEO test mh-kovo.cz3. 10. 2026 12:30 · PageSpeed 49
- 69SEO test goldpinkblue.cz3. 10. 2026 12:30
- 46SEO test voracekstavby.cz3. 10. 2026 12:30 · PageSpeed 65
- 59SEO test micronenvi.cz3. 10. 2026 12:30 · PageSpeed 98
- 60SEO test kamilka.eu3. 10. 2026 12:30 · PageSpeed 83
- 53SEO test dane-semily.cz3. 10. 2026 12:30 · PageSpeed 61
- 64SEO test dreammotors.cz3. 10. 2026 12:30 · PageSpeed 81
- 49SEO test instalaterstvi-samarek.cz3. 10. 2026 12:30 · PageSpeed 64
- 67SEO test mrizkydvirka.cz3. 10. 2026 12:30 · PageSpeed 60
- 56SEO test pohony-axmann.cz3. 10. 2026 12:30 · PageSpeed 55
- 70SEO test kovomontkrejci.cz3. 10. 2026 12:30 · PageSpeed 87
- 59SEO test moraviafilm.cz3. 10. 2026 12:29 · PageSpeed 68
- 63SEO test alespazdziora.cz3. 10. 2026 12:29 · PageSpeed 65
- 63SEO test soundcontrol.cz3. 10. 2026 12:29 · PageSpeed 59
- 65SEO test interierynesladek.cz3. 10. 2026 12:29 · PageSpeed 59
- 54SEO test stavodotace.cz3. 10. 2026 12:29 · PageSpeed 78
Co veřejný SEO test ukáže
Každý test v seznamu je výsledek automatické kontroly webu. SEOHlídač.cz si stáhne úvodní stránku, soubor robots.txt i sitemapu a projde přes sto kontrol: dostupnost a stavový kód, přesměrování, HTTPS a bezpečnostní hlavičky, zapomenuté zálohy a správu databáze na veřejné adrese, titulek a meta popisek, hierarchii nadpisů, kanonickou značku, Open Graph, strukturovaná data, validitu kódu, nefunkční odkazy a obrázky, přístupnost, SPF, DKIM a DMARC a skóre z Google PageSpeed.
Z jednotlivých kontrol se počítá celkové skóre od 0 do 100 bodů. Není to známka kvality obsahu ani odhad pozic ve vyhledávání — je to technický stav webu v okamžiku měření. Výsledek si proto můžete kdykoli obnovit tlačítkem „Otestovat znovu“ přímo na stránce testu.
Ve veřejném výstupu jsou detaily nalezených problémů skryté. Kompletní report, historii měření a průběžné hlídání webu odemkne bezplatná registrace. Praktické návody k jednotlivým kontrolám najdete i na blogu o technickém SEO.